La gamme de nos contrats Spirica s'enrichit le 15/07/2026 de 129 ETFs. Retrouvez ci-dessous la liste complète des nouveaux supports :
ISIN | Libellé | Société de Gestion | Classification |
FR0014010HV4 | Amundi MSCI World (2X) Leveraged UCITS ETF | Amundi Asset Management | Actions Effet de levier - Global |
FR0010405431 | Amundi MSCI Greece UCITS ETF Dist | Amundi Asset Management | Actions Géographiques - Grèce |
FR001400SDM0 | Amundi Label ISR Actions Monde UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management | Actions Stratégiques - Actif |
FR001400SDN8 | Amundi Label ISR Actions USA UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management | Actions Stratégiques - Actif |
FR001400SDI8 | Amundi Label ISR Actions Europe UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management | Actions Stratégiques - Actif |
FR001400SDL2 | Amundi Label ISR Actions Marchés Emergents UCITS ETF Acc | Amundi Asset Management | Actions Stratégiques - Actif |
IE000KXCEXR3 | Amundi S&P 500 Screened UCITS ETF - Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE000M86QRT4 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE000LAP5Z18 | Amundi S&P 500 Equal Weight ESG UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE000FSN19U2 | Amundi Core MSCI USA UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE0005E8B9S4 | Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE0009HF1MK9 | Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - Global |
IE00085PWS28 | Amundi MSCI World Ex USA ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - Global |
IE000UZZ5D45 | Amundi MSCI World Small Cap ESG Broad Transition UCITS ETF ACC | Amundi Ireland Limited | Actions Géographiques - Global |
IE000EFHIFG3 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Communication Services Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Communication |
IE000NM0ALX6 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Discretionary Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Consommation cyclique |
IE000ZIJ5B20 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Consumer Staples Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Consommation de base |
IE000J0LN0R5 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Energy Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Énergie |
IE000LTA2082 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Industrials Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Industrie |
IE000FCGBU62 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Materials Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Matériaux |
IE000PMX0MW6 | Amundi ETF ICAV - Amundi S&P World Utilities Screened UCITS ETF Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Sectorielles - Services Publiques |
IE0001DKJVC2 | Amundi MSCI World Minimum Volatility Screened Factor UCITS ETF USD Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Stratégiques - Faible volatilité |
IE0001FQFU60 | Amundi MSCI World Momentum Screened Factor UCITS ETF USD Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Stratégiques - Momentum |
IE000AZV0AS3 | Amundi MSCI World IMI Value Screened Factor UCITS ETF USD Acc | Amundi Ireland Limited | Actions Stratégiques - Value |
LU1781541849 | Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Asie Émergente |
LU1220245556 | Amundi MSCI Pacific Ex Japan UCITS ETF Dist | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Asie Pacifique (hors Japon) |
LU3206583901 | Amundi Core MSCI China A Swap UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Chine |
LU1900066975 | Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Corée du Sud |
LU2991918421 | Multi Units Luxembourg - Amundi S&P 500 Equal Weight UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
LU0908500753 | Amundi Core Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Europe |
LU1781541252 | Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Japon |
LU1650492173 | Amundi FTSE 100 Swap UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Géographiques - Royaume-Uni |
LU1829219390 | Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Banque |
LU3038520774 | Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETFAcc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Défense et Aéronautique |
LU1437018838 | Amundi Index Solutions - Amundi FTSE EPRA NAREIT Global UCITS ETF DR | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Immobilier |
LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Semiconducteurs |
LU2023678282 | Amundi MSCI Disruptive Technology UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Technologie |
LU1834988609 | Multi Units Luxembourg - Amundi STOXX Europe 600 Telecommunications UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Sectorielles - Télécommunication |
LU2611732558 | Amundi Euro Stoxx Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Stratégiques - Dividendes |
LU0832436512 | Amundi Global Equity Quality Income UCITS ETF Dist | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Stratégiques - Qualité |
LU1598690169 | Amundi MSCI EMU Value Factor ETF Distribution | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Stratégiques - Value |
LU1681042518 | Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Value Factor UCITS ETF-C | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Stratégiques - Value |
LU3180074463 | Amundi European Strategic Autonomy UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Thématiques - Autonomie européenne |
LU2023678449 | Amundi MSCI Millennials UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Actions Thématiques - Millenials |
LU1390062831 | Amundi US Inflation Expectations 10Y UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines - Indexé sur l'inflation |
LU1407890620 | Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Dist | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines - Long Duration |
LU1437018598 | Amundi Core Euro Government Bond UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines - Générique |
LU2356220926 | Amundi Euro Government Green Bond UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines - Green Bond |
LU1287023268 | Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines - Long Duration |
LU2970735911 | Amundi Core EUR High Yield Bond UCITS ETF Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Entreprises - Générique |
LU1708330318 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR EUR Hedged | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines et d'entreprises - Générique |
LU1437024729 | Amundi Index Solutions - Amundi Core Global Aggregate Bond UCITS ETF DR | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines et d'entreprises - Générique |
LU1563454823 | Amundi Global Aggregate Green Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Souveraines et d'entreprises - Green Bond |
LU2037748774 | Amundi Index Solutions - Amundi EUR Corporate Bond 0-3Y ESG UCITS ETF DR (C) | Amundi Luxembourg S.A. | Obligations Entreprises - Maturity Bucket |
DE000A0D8Q07 | iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Actions Géographiques - Europe |
DE000A0Q4R28 | iShares STOXX Europe 600 Automobiles & Parts UCITS ETF (DE) EUR dis | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Actions Sectorielles - Automobile |
DE000A0F5UK5 | iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Actions Sectorielles - Matériaux |
IE00B52XQP83 | iShares MSCI South Africa UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Afrique du Sud |
IE00B14X4M10 | iShares MSCI North America UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Amérique du Nord |
IE00B27YCK28 | iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Amérique Latine |
IE00B5377D42 | iShares MSCI Australia UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Australie |
IE00B4K48X80 | iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Europe |
IE00BKBF6H24 | iShares Core MSCI World UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Global |
IE00BYX2JD69 | iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Global |
IE00B02KXH56 | iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Japon |
IE00B42Z5J44 | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Japon |
IE00BMG6Z448 | iShares MSCI EM ex China UCITS ETF USD Acc | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Marchés Émergents |
IE00BKM4GZ66 | iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Marchés Émergents |
IE00BFNM3B99 | iShares MSCI EMU Screened UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Zone Euro |
IE00B3VWMM18 | iShares VII PLC - iShares MSCI EMU Small Cap ETF EUR Acc | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Géographiques - Zone Euro |
IE00B6R52143 | iShares Agribusiness UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Agriculture |
IE00BGL86Z12 | iShares Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Automobile |
IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Défense et Aéronautique |
IE00B1FZS350 | iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Immobilier |
IE00B1FZS467 | iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Infrastructures |
IE00063FT9K6 | iShares Copper Miners UCITS ETF | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Mines |
IE000D8FCSD8 | iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Sectorielles - Services Financiers |
IE000D8XC064 | iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Stratégiques - Actif |
IE0009VWHAE6 | iShares US Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Stratégiques - Actif |
IE00000EF730 | iShares Europe Equity Enhanced Active UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Stratégiques - Actif |
IE000OVF8Q66 | iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Stratégiques - Actif |
IE000D5R9C23 | iShares Asia ex Japan Equity Enhanced Active UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Stratégiques - Actif |
IE00BYZK4552 | iShares Automation & Robotics UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Automatisation et robotique |
IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Blockchain |
IE00B27YCN58 | iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Finance islamique |
IE00B296QM64 | iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Finance islamique |
IE00B27YCP72 | iShares MSCI EM Islamic UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Finance islamique |
IE00BYZK4669 | iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Actions Thématiques - Vieillissement de la population |
IE00BDFK1573 | iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines - Maturity Bucket |
IE00B3VWN518 | iShares VII PLC - iShares $ Treasury Bd 7-10y ETF USD Acc | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines - Maturity Bucket |
IE00BFM6TC58 | iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines - Maturity Bucket |
IE00B3VWN393 | iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines - Maturity Bucket |
IE00B66F4759 | iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Générique |
IE00B6X2VY59 | iShares € Corp Bond Interest Rate Hedged ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Indexé sur l'inflation |
IE00B3DKXQ41 | iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines et d'entreprises - Générique |
IE00BYZTVT56 | iShares € Corp Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Générique |
IE000NBRE3P7 | iShares € Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Acc | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Ultrashort Duration |
IE00B4WXJJ64 | iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Souveraines - Générique |
IE000D9WMGF0 | iShares iBonds Dec 2031 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Daté |
IE000I660ZF8 | iShares iBonds Dec 2032 Term € Corp UCITS ETF EUR (Acc) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Daté |
IE00B4L60045 | iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Maturity Bucket |
IE00B6TLBW47 | iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) | BlackRock Asset Management Ireland - ETF | Obligations Entreprises - Générique |
IE0008D0AIU9 | BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World Equal Weight Select UCITS ETF EUR CAPITALISATION | BNP Paribas | Actions Géographiques - Global |
FR0011550185 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
FR0013041530 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR H | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
IE000QDFFK00 | BNP PARIBAS EASY II Nasdaq 100 UCITS ETF USD Acc | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - États-Unis d'Amérique |
FR0012739431 | BNP Paribas Easy Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR C | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - Europe |
IE000A0GH076 | BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - Global |
IE000W8HP9L8 | BNP PARIBAS Easy ICAV - BNP Paribas Easy MSCI World Min TE UCITS ETF UCITS ETF EUR CAPITALISATION | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe | Actions Géographiques - Global |
LU2314312849 | BNP PARIBAS EASY - MSCI China Min TE UCITS ETF EUR Acculumation | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Chine |
LU1753045332 | BNP Paribas Easy MSCI Europe SRI PAB UCITS ETF Capitalisation | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Europe |
LU3243907741 | BNP Paribas Easy MSCI ACWI UCITS ETF EUR Acc | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Global |
LU1291102447 | BNP Paribas Easy MSCI Japan Min TE UCITS ETF Cap | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Japon |
LU1291097779 | BNP Paribas Easy MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Cap | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Marchés Émergents |
LU1291098827 | BNP Paribas Easy MSCI EMU Min TE UCITS ETF – EUR | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Géographiques - Zone Euro |
LU3047998896 | BNP Paribas Easy Bloomberg Europe Defense UCITS ETF | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Sectorielles - Défense et Aéronautique |
LU1291109616 | BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF EUR Cap | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Sectorielles - Matières premières |
LU1953136527 | BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF Cap | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Actions Thématiques - Economie Circulaire |
LU2616774076 | BNP Paribas Easy USD Corp Bond SRI Fossil Free UCITS ETF USD Capitalisation | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Obligations Entreprises - Générique |
LU3025345516 | BNP Paribas Easy EUR Overnight UCITS ETF Acc | BNP Paribas Asset Management Luxembourg | Obligations ESTR - Overnight Rate |
LU0322253906 | Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. (ETF) | Actions Géographiques - Europe |
IE00BGV5VN51 | Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | DWS Investment S.A. (ETF) | Actions Thématiques - Intelligence Artificielle |
IE00BMDWYZ92 | JPM Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF - USD (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Actions Géographiques - Global |
IE0003JSNHV9 | JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF - EUR (acc) | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. | Actions Stratégiques - Actif |
LU0950672807 | UBS MSCI Canada UCITS ETF CAD acc | UBS Asset Management (Europe) S.A. | Actions Géographiques - Canada |
IE00BZ163G84 | Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | Vanguard Group (Ireland) Limited | Obligations Entreprises - Générique |
IE0003BJ2JS4 | WisdomTree Uranium and Nuclear Energy UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree Management Limited | Actions Thématiques - Uranium et Nucléaire |
IE00BJGWQN72 | WisdomTree Cloud Computing UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree Management Limited | Actions Thématiques - Cloud Computing |
IE000W8WMSL2 | WisdomTree Quantum Computing UCITS ETF - USD Acc | WisdomTree Management Limited | Actions Thématiques - Ordinateur quantique |
